Herkunftsort: | China |
Markenname: | KAIAO |
Zertifizierung: | CE/ISO/SGS |
Modellnummer: | KA186FS |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartons |
Lieferzeit: | 10 Werktage nach empfangener Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20.000 Stück pro Monat |
Anschlag der Bohrungs-x (Millimeter): | 86x70 | Verschiebung (cm): | 406 |
---|---|---|---|
Nenndrehzahl (U/min): | 1800 | Kompressions-Zuteilung: | 19 |
Rotations-Richtung: | Gesicht entgegen dem Uhrzeigersinn, zum der Achse auszugeben | Schmierendes System: | Druck gespritzt |
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h): | ≤271.5 | Kraftstofftyp: | 0#, -10#, -20# Diesel |
Kraftstofftankkapazität (L): | 5,5 | Ölen Sie Öl: | CD-Grad oder SAE 10W-30, 15W-40 |
Schmieröl-Kapazität (L): | 1.65 | Nettogewicht (Kilogramm): | 45 |
Hervorheben: | luftgekühlter Dieselmotor,Ein Zylinder-Dieselmotor |
Langsame Luft 10Hp kühlte Dieselmotor für Landwirtschafts-Maschinen KA186FS ab
Unser Service
1. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 24 Stunden geantwortet.
2. Das gut ausgebildete und erfahrene Personal, zu beantworten Ihr ganzes erkundigt sich auf englisch.
3. Soem u. ODM, jede mögliche Ihre kundengebundene Maschine können wir Ihnen helfen, in Produkt zu entwerfen und dich zu setzen.
ENERGIE-MASCHINERIE CO., LTD. WUXIS KAIAO | |
Modell | KA186FS |
Nennleistung (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Nennleistung (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Motortyp | Einzylindrig, vertikal, Viertakt, luftgekühlt, Direkteinspritzung |
Zylinder Diameter*stroke (Millimeter) | 86X70 |
Hubraum (L) | 0,406 |
Kompressionsverhältnis | 19 |
Max. Leerlaufdrehzahl (r/min) | 108% der bewerteten Drehgeschwindigkeit |
Min. Leerlaufdrehzahl (r/min) | 1300 |
Schmiersystem | Druckspritzen komplexe Art |
Triebwerkanlassanlage | Rückzug-Starter oder Elektrostarter |
Ausgangsanschlussrotation | Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Brennölmodell | Sommer: 0#, Winter: - 10# |
Kraftstofftankkapazität (L) | 5,5 |
Kraftstoffverbrauchrate (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Ölverbrauchrate (g/kW.h) | 4,08 |
Ölsorte | CD-Grad oder SAE10W-30,15W-40 |
Ventilspiel (kalter Zustand) Millimeter | 0.10-0.15 |
Schmierölkapazität (L) | 1,65 |
Motor (V, Kilowatt) anstellen | 12V 0.8kW |
Aufladungsgenerator (V, A) | 12V 3A |
Batteriekapazität (V, AH) | Über 12V-36AH |
Maß (L*W*H) (Millimeter) | 522*522*578 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 45 |
Ansprechpartner: Mr. woody wang
Telefon: +86 13771486346
Faxen: 86-510-85582186
Wirtschaftliche einzylindrige Dieselmotor-Luft kühlte mit 2.5L Kraftstofftank ab
1800rpm Luftkühlungs-Maschine für landwirtschaftliche Maschinen/Marineboote
Einzylindrige Luftkühlungs-Maschine mit Druck gespritztem schmierendem System
3KW kleiner stiller Generator, dieselbetriebener tragbarer Bereitschaftsgenerator
Phasen-kleiner Dieselgenerator der Dreiergruppen-50HZ mit Luft abgekühltem Ottomotor
Einphasig-kleiner Dieselgenerator wetterfest mit niedrigem Öl-Warnungssystem
Abnutzungs-Beweis-gefahrene Wasser-Dieselpumpen, leistungsfähige Dieselmotor-Wasser-Pumpe
Hohe Leistungsfähigkeits-gefahrene Wasser-Dieselpumpen für landwirtschaftliche Entwässerung